
FLIGHT SCHEDULE
Effective February 1 ~ 29, 2012
| FLT. # | Leave Ketchikan to Metlakatla |
FLT. # | Leave Metlakatla to Ketchikan |
| 41 | 8:00 am | 42 | 8:15 am (9:15) |
| 43 | 11:30 am | 44 | 11:45 am (12:45) |
| 45 | 2:30 pm | 46 | 2:45 pm |
| FLT. # | Leave Ketchikan to Craig-Klawock |
FLT. # | Leave Craig-Klawock to Ketchikan |
| 81 | 8:00 am | 82 | 8:45 am |
| 83 | 9:30 am | 84 | 10:15 am |
| 85 | 1:15 pm | 86 | 2:00 pm |
| FLT. # | Leave Ketchikan to Hollis-Thorne Bay |
FLT. # | Leave Hollis-Thorne Bay to Ketchikan |
| 51 | 8:00 am | 52 | 8:30 am |
| 53 | 9:30 am | 54 | 10:00 am |
| 55 | 1:15 pm | 56 | 1:45 pm |
FLIGHT SCHEDULE
Effective March 1 ~ April 30, 2012
| FLT. # | Leave Ketchikan to Metlakatla |
FLT. # | Leave Metlakatla to Ketchikan |
| 41 | 8:00 am | 42 | 8:15 am |
| 43 | 11:30 am | 44 | 11:45 am |
| 45 | 2:30 pm | 46 | 2:45 pm |
| FLT. # | Leave Ketchikan to Craig-Klawock |
FLT. # | Leave Craig-Klawock to Ketchikan |
| 81 | 8:00 am | 82 | 8:45 am |
| 83 | 9:30 am | 84 | 10:15 am |
| 85 | 1:15 pm | 86 | 2:00 pm |
| 87 | 3:00 pm | 88 | 3:45 pm |
| FLT. # | Leave Ketchikan to Hollis-Thorne Bay |
FLT. # | Leave Hollis-Thorne Bay to Ketchikan |
| 51 | 8:00 am | 52 | 8:30 am |
| 53 | 9:30 am | 54 | 10:00 am |
| 55 | 1:15 pm | 56 | 1:45 pm |
| 57 | 3:00 pm | 58 | 3:30 pm |
FLIGHT SCHEDULE
Effective May 1 ~ September 9, 2012
| FLT. # | Leave Ketchikan to Metlakatla |
FLT. # | Leave Metlakatla to Ketchikan |
| 41 | 7:30 am | 42 | 7:45 am |
| 43 | 11:30 am | 44 | 11:45 am |
| 45 | 5:00 pm | 46 | 5:15 pm |
| FLT. # | Leave Ketchikan to Craig-Klawock |
FLT. # | Leave Craig-Klawock to Ketchikan |
| 81 | 7:30 am | 82 | 8:15 am |
| 83 | 9:30 am | 84 | 10:15 am |
| 85 | 1:15 pm | 86 | 2:00 pm |
| 87 | 5:00 pm | 88 | 5:45 pm |
| FLT. # | Leave Ketchikan to Hollis-Thorne Bay |
FLT. # | Leave Hollis-Thorne Bay to Ketchikan |
| 51 | 7:30 am | 52 | 8:00 am |
| 53 | 9:30 am | 54 | 10:00 am |
| 55 | 1:15 pm | 56 | 1:45 pm |
| 57 | 5:00 pm | 58 | 5:30 pm |
FLIGHT SCHEDULE
Effective September 10 ~ 25, 2012
| FLT. # | Leave Ketchikan to Metlakatla |
FLT. # | Leave Metlakatla to Ketchikan |
| 41 | 7:30 am | 42 | 7:45 am |
| 43 | 11:30 am | 44 | 11:45 am |
| 45 | 5:00 pm | 46 | 5:15 pm |
| FLT. # | Leave Ketchikan to Craig-Klawock |
FLT. # | Leave Craig-Klawock to Ketchikan |
| 81 | 7:30 am | 82 | 8:15 am |
| 83 | 9:30 am | 84 | 10:15 am |
| 85 | 1:15 pm | 86 | 2:00 pm |
| 87 | 4:30 pm | 88 | 5:15 pm |
| FLT. # | Leave Ketchikan to Hollis-Thorne Bay |
FLT. # | Leave Hollis-Thorne Bay to Ketchikan |
| 51 | 7:30 am | 52 | 8:00 am |
| 53 | 9:30 am | 54 | 10:00 am |
| 55 | 1:15 pm | 56 | 1:45 pm |
| 57 | 4:30 pm | 58 | 5:00 pm |
FLIGHT SCHEDULE
Effective September 26 ~ October 31, 2012
| FLT. # | Leave Ketchikan to Metlakatla |
FLT. # | Leave Metlakatla to Ketchikan |
| 41 | 8:00 am | 42 | 8:15 am |
| 43 | 11:30 am | 44 | 11:45 am |
| 45 | 4:00 pm | 46 | 4:15 pm |
| FLT. # | Leave Ketchikan to Craig-Klawock |
FLT. # | Leave Craig-Klawock to Ketchikan |
| 81 | 8:00 am | 82 | 8:45 am |
| 83 | 9:30 am | 84 | 10:15 am |
| 85 | 1:15 pm | 86 | 2:00 pm |
| 87 | 3:30 pm | 88 | 4:15 pm |
| FLT. # | Leave Ketchikan to Hollis-Thorne Bay |
FLT. # | Leave Hollis-Thorne Bay to Ketchikan |
| 51 | 8:00 am | 52 | 8:30 am |
| 53 | 9:30 am | 54 | 10:00 am |
| 55 | 1:15 pm | 56 | 1:45 pm |
| 57 | 3:30 pm | 58 | 4:00 pm |
Promech Air provides dedicated support and critical services between Alaskan communities